|
Wanderkarte Wandertafeln als Übersicht über die Altdorfer Wanderwege befinden sich am Bahnhof und neben der Sparkasse am Marktplatz in Altdorf. Die neue Wanderkarte mit Kurzinformationen zu den Wanderwegen kann für 3,50 € bei folgenden Stellen in Altdorf erworben werden: |
|
|
|
Hermann Pranz |
Jürgen Schmersahl |
|
|
Buchhandlung |
Stadt Altdorf |
|
| Rundwanderwege mit Ausgangspunkt Bahnhof Altdorf |
| Weg Nr. | Ziel | Wegstrecke | Gehzeit | ||
| 1 | Röthenbach bei Altdorf | ca. 5,0 km | ca. 1 1/2 Std. | Karte hier | |
| 2 | Ludersheim | ca. 6,0 km | ca. 1 3/4 Std. | Karte hier | |
| 3 | Prackenfels - Löwengrube | ca. 6,0 km | ca. 2 Std. | Karte hier | |
| 4 | Grünsberg - Teufelskirche | ca. 7,0 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier | |
| 5 | Rasch - Schwarzachtal - Prethalmühle | ca. 8,0 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier | |
| 5a | Parallelweg Schwarzachtal und Lenzenberg | ca. 2,5 km | ca. 3/4 Std. | Karte hier | GPS-Track |
| 6 | Hagenhausen | ca. 8,0 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier | |
| 7 | Unterrieden | ca. 8,0 km | ca. 2 3/4 Std. | Karte hier | |
| 8 | Hegnenberg | ca. 8,0 km | ca. 2 3/4 Std. | Karte hier | GPS-Track |
| Rundwanderwege mit Ausgangspunkt in den Außenorten |
| Weg Nr. | Ziel | Wegstrecke | Gehzeit | ||
| 6a | ab Parkplatz an der Kirche in Hagenhausen oder ab Parkplatz am Traunfelder Bach (Kreisstrasse nach Unterrieden) nach Eismannsberg | ca. 9,0 km | ca. 3 Std. | Karte hier | |
| 7a | ab Parkplatz am Kindergarten in Unterrieden nach Oberrieden - Raschbach | ca. 7,5 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier | |
| 7b | ab Parkplatz wie 7a nach Eismannsberg | ca. 7,0 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier | |
| 8a | ab Parkplatz oberhalb von Hegnenberg oder in Hegnenberg nach Raschbach - Pühlheim | ca. 8,0 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier | GPS-Track |
| 9 | ab Parkplatz in Rasch am Sportgelände bei der Schwarzachbrücke zum alten Kanal und der Dörlbacher Au | ca. 10,0 km | ca. 3 Std. | Karte hier |
| Folgende Rundwanderwege lassen sich ab Bahnhof Altdorf verbinden |
| Weg Nr. | Ziel | Wegstrecke | Gehzeit | |
| 5 + 9 | Bahnhof Altdorf - Rasch - alter Kanal - Dörlbacher Au - Schwarzachtal - Prethalmühle - Altdorf, Bahnhof | ca. 18,0 km | ca. 5 1/2 Std. | Karte hier |
| 6 + 6a | Bahnhof Altdorf - Hagenhausen - Eismannsberger Tal - Eismannsberg - Hagenhausen - Altdorf, Bahnhof | ca. 17,0 km | ca. 2 1/2 Std. | Karte hier |
| 7 + 7a | Bahnhof Altdorf - Unterrieden - Oberrieden - Raschbach - Unterrieden - Altdorf, Bahnhof | ca. 15,5 km | ca. 5 1/4 Std. | Karte hier |
| 7 + 7b | Bahnhof Altdorf - Unterrieden - Eismannsberg Unterrieden - Altdorf, Bahnhof | ca. 15,0 km | ca. 5 Std. | Karte hier |
| 8 + 8a | Bahnhof Altdorf - Hegnenberg - Raschbach - Pühlheim - Altdorf, Bahnhof | ca. 14,5 km | ca. 4 1/2 Std. | Karte hier |
|
Zahlreiche andere Verbindungsvarianten sind denkbar! |